_ | 2 | ||||||||||
5_ | 海水 | _イッカク | _中型魚 | 4_ | 16_ | _アルカリ | 513_ | _ | 10 | ||
6_ | 淡水 | _エンゼルフィッシュ | _ブラインシュリンプ | 24_ | 28_ | _酸 | 16_ | × | 有 | _ | 2 |
7_ | 海水 | _オウムガイ | _小型魚 | 14_ | 18_ | _アルカリ | 76_ | × | 0〜500_ | 9,16 | |
8_ | 海水 | _オニイトマキエイ | _オキアミ | 18_ | 24_ | _アルカリ | 872_ | _ | 13,20 | ||
9_ | 海水 | _カクレクマノミ | _動物プランクトン | 22_ | 28_ | _アルカリ | 10_ | _ | 13,16 | ||
10_ | 海水 | _カツオ | _小型魚 | 18_ | 24_ | _アルカリ | 88_ | ○ | _ | 7,11 | |
11_ | 淡水 | _カモノハシ |
セコメントをする